Informations pratiques
  CDPE
  Compétitions

QUALIFS 2021 BENJAMIN-MINIME

BENJAMINS

Place Prénom Nom age S Pts Buc élo perf
1 Maxime Paralieu 13 M 7 33 1601 1612 (7/20)
2 Matteo Materia 14 M 6 30 1595 1406 (7/20)
3 Tanguy Monnier 14 M 6 27½ 1243 1518 (7/20)
4 Aristide Even Enquin 14 M 30½ 1469 1466 (7/20)
5 Celia CHEVILLON 14 F 29½ 1433 1477 (7/20)
6 Tristan Le Roy 13 M 5 33½ 900 1486 (7/20)
7 Thomas Thevenon 14 M 5 31 1632 1363 (7/20)
8 Philémon Bouniq-Mercier 14 M 5 30½ 1351 1259 (7/20)
9 Emma Paralieu 13 F 5 30 1312 1260 (7/20)
10 Adrien Duvivier 14 M 5 30 999 1451 (7/20)
11 Adam Dazi 13 M 5 29 1336 1408 (7/20)
12 Charles Guiot-Dorel 14 M 5 24 1149 1426 (7/20)
13 Timothée Dessyn 13 M 29½ 1265 1366 (7/20)
14 Pablo Lemierre Dempere-Gomez 13 M 28½ 1214 1234 (7/20)
15 Christian Vambenepe-Undseth  13 M 28½ 1114 1264 (7/20)
16 Gaspard Cariguel 13 M 28 1107 1351 (7/20)
17 Sandro Rosset Brouillot 14 M 28 999 1319 (7/20)
18 Alexandre Lecocq 13 M 4 29 1348 1234 (7/20)
19 Alexandre Haas 13 M 4 28 1107 1350 (7/20)
20 Karl Ehrsam 14 M 4 27½ 999 1267 (7/20)
21 Gauthier Lachat 14 M 4 27 1322 1231 (7/20)
22 Jeremy Mauvage 13 M 4 26½ 1132 1216 (7/20)
23 Daniel Mechoulan 13 M 4 26 1140 1215 (7/20)
24 Raphael Blumstein-Lacronique 13 M 4 25 1180 1233 (7/20)
25 Axel Halevy 14 M 4 25 999 1237 (7/20)
26 Adam Oualalou 13 M 4 24½ 1220 1052 (7/20)
27 Johan Piteira 13 M 4 24½ 1035 1302 (7/20)
28 William Boukhrief 13 M 4 24 1145 1165 (7/20)
29 Ambroise Nourrain 13 M 4 23 1230 1232 (7/20)
30 Pablo Martin 13 M 4 23 1130 1105 (7/20)
31 Paul Guillou 13 M 29½ 1157 1163 (7/20)
32 Basile Remy 13 M 25½ 1060 1243 (7/20)
33 Sasha Loszycer 13 M 24½ 1010 1176 (7/20)
34 Victor Bassoff 13 M 19 920 1073 (7/20)
35 Dana Butnaru 14 F 3 26½ 1373 1027 (7/20)
36 Giovanni Lacroix 13 M 3 25½ 1190 973 (7/20)
37 Paul Hellman 13 M 3 25 999 1121 (7/20)
38 Gabriel Rossini-Revenu 13 M 3 24½ 1180 996 (7/20)
39 Florian Henry-Labordere 13 M 3 24½ 1150 1046 (7/20)
40 Mathys Langlois 14 M 3 23 1160 934 (6/20)
41 Valentin Laguerre 13 M 3 23 1030 1091 (7/20)
42 Alexandre Chiche 13 M 3 23 1024 1085 (7/20)
43 Arthur Augais Le Blanc 13 M 3 20½ 999 1104 (7/20)
44 Simon Paulin 14 M 3 20 1160 940 (7/20)
45 Louis Marceau 13 M 3 20 1010 1098 (7/20)
46 Jancy Coulibaly Vunda Kiowani 13 M 3 19 960 1019 (7/20)
47 Aurelien Henry-Labordere 13 M 3 16 990 950 (6/20)
48 Peter Horn 13 M 24½ 1300 959 (7/20)
49 Manolis Bézier 13 M 21 1169 928 (7/20)
50 Chloé Dufourd 14 F 20½ 1010 1031 (7/20)
51 Andréu Briskie 14 M 2 23½ 1090 975 (7/20)
52 Louis Brissonnet 14 M 2 22½ 999 912 (7/20)
53 Paul Barbu 14 M 2 21½ 950 921 (7/20)
54 Daniil Vinogradov 14 M 2 21 940 865 (7/20)
55 Lev Bodrov 13 M 2 18½ 930 890 (7/20)
56 Victor Girardin 13 M 2 15 1220 931 (5/20)
57 PAUL BERLING 13 M 2 13 910 647 (4/20)
58 Olivier Faucheux 13 M 17½ 999 926 (6/20)
59 sacha brigot 13 M 16½ 999 818 (7/20)
60 Louis De Metz 13 M 1 24½ 999 854 (7/20)
61 Eloi Guerquin de Monsegou 14 M 1 18 999 783 (7/20)
62 Simon Brousse-Mignaval 13 M 1 17½ 999 707 (6/20)
63 Abel Faucher 14 M 1 3 910 760 (0/20)
64 Yaroslav Piquard 14 M 0 1415 0 (0/20)
65 Hugo Gontier 14 M 0 0 1194 0 (0/20)
66 Caspar Pagani 14 M 0 0 999 0 (0/20)
67 Nicolas Toporov 13 M 0 0 910 0 (0/20)

MINIMES

FILLES/ 6 Delhoume Sarah 16 F 5 26 1355 1358 (7/20) 13 Wu Clara 16 F 4 26 1403 1258 (7/20) 16 Stephan Margaux 16 F 4 23½ 1347 1272 (7/20) 24 Journet-Girod Nathanaelle 15 F 3 21½ 1209 1230 (6/20) 25 Dancheva Sandrina 15 F 3 17 1105 1100 (6/20) 31 Maruani Daniela 15 F 2 17 1060 931 (6/20)

MIXTES

 1 Hwang Daniel 16 M 6 28½ 1557 1571 (7/20)   2 Costa Clément [Clement] 15 M 6 28 1647 1696 (7/20)  3 Lapitski Yaroslav 15 M 6 25 1763 1654 (7/20)  4 Romestan Alexandre 15 M 5 31 1240 1565 (7/20) 5 De Saint Florent Hugues 16 M 5 28½ 1406 1411 (7/20) 7 Maris Tanguy 16 M 5 24½ 1110 1495 (7/20) 8 Laouamri Samy 15 M 5 23 1715 1510 (7/20) 9 Grasmuck Malo 16 M 4½ 26½ 1199 1376 (7/20) 10 Pape Hugo 15 M 4½ 24½ 1420 1369 (7/20) 11 Mauerhofer Felix 15 M 4 31 1125 1444 (7/20) 12 Salhi Clément [Clement] 16 M 4 27½ 1089 1466 (7/20) 14 Cazals Theodore 16 M 4 26 1170 1317 (7/20) 15 Fronius Lino 16 M 4 25 1313 1372 (7/20) 17 Agache Paul 15 M 4 23 1038 1246 (6/20) 18 Odrekhivskyy Michael 16 M 4 19 1199 1368 (7/20) 19 Bouquet Arthur 16 M 3 29 1199 1308 (7/20) 20 Markovits Côme [Come] 15 M 3 28½ 1199 1273 (7/20) 21 Valdman Andrei 15 M 3 25½ 1385 1150 (7/20) 22 Benoit Clément [Clement] 15 M 3 25½ 1254 1189 (7/20) 23 Gobert Alexis 15 M 3 23½ 1106 1207 (7/20) 26 Cametz Florian 15 M 3 13 1199 1098 (6/20) 27 Coriat Benjamin 15 M 2 28 1289 1111 (7/20) 28 Baran Malko 16 M 2 25½ 1243 1017 (7/20) 29 Ferhat Sofiane 16 M 2 23 1240 1078 (7/20) 30 El Kobbi Nathan 15 M 2 19 1199 1008 (6/20) 32 Danzas Valentin 15 M 1 19½ 1090 804 (6/20) 33 Serafini Alexis 16 M 0 33 1475 1026 (7/20) 34 Carlier--Bromberg Paul 16 M 0 0 1776 0 (0/20) 35 Mathias Jean-Baptiste 15 M 0 0 1199 0 (0/20)