Informations pratiques
  CDPE
  Compétitions

qualifiés Pupilles mixte 2017

QUALIFIES  75 Pupilles mixte
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf
1   FOUGHALI Younes 1710 R PupM IDF J.E.E.N. 27 29 1753
2   STEPHAN Chloe 1127 R PupF IDF Echecs 16 6 30 32½ 1616
3   COSTA Clement 1298 R PupM IDF Nomad' Echecs 6 29 32 1398
4   ROSSI Stepan 1113 R PupM IDF Nomad' Echecs 6 27½ 30½ 1557
5   LAPITSKI Yaroslav 1283 R PupM IDF Nomad' Echecs 6 26 27½ 1473
6   LACHAT Gauthier 1213 R PupM IDF J.E.E.N. 6 25½ 28½ 1602
7   SIVASANKARAN Sansita 1111 R PupF IDF Carré Magique 27½ 30½ 1536
8   MATERIA Matteo 1152 R PupM IDF Nomad' Echecs 5 31 33 1549
9   GONTIER Hugo 1400 R PupM IDF Lutèce Echecs 5 29½ 33½ 1331
10   CHEVILLON Celia 1480 R PupF IDF Lutèce Echecs 5 29 32 1442
11   PIQUARD Yaroslav 1135 R PupM IDF J.E.E.N. 5 28½ 31½ 1512
12   MOELLER Joshua 1010 R PupM IDF Carré Magique 5 28 31 1464
13   ZHANG Lorenzo 1320 R PupM IDF Le Petit Pouchet Paris 5 27½ 29½ 1269
14   DESCAMPS Valentin 1520 R PupM IDF Nomad' Echecs 5 27 29 1329
15   GOBERT Alexis 1070 R PupM IDF Nomad'échecs club 5 25½ 26½ 1421
16   POUNEWATCHY Ismael 1260 R PupM IDF L' Echiquier de Paris 5 25 26½ 1341
17   BOUNIQ-MERCIER Philemon 1280 R PupM IDF L' Echiquier de Paris 5 24 27 1262
18   EVEN ENQUIN Aristide 1080 R PupM IDF Le Petit Pouchet Paris 5 23 25 1422
19   MALAVAUX Mikael 1215 R PupM IDF Le Petit Pouchet Paris 5 23 25 1393
20   LIBERGE Francesca 1430 R PupF IDF Lutèce Echecs 5 23 25 1340
21   SEMENOV Timour 1300 R PupM IDF Lutèce Echecs 5 21 23 1264
22   BUTNARU Dana 1220 R PupF IDF Lutèce Echecs 5 21 22½ 1322
23   CODRON Paolo 1020 R PupM IDF Nomad' Echecs 29½ 33½ 1438
24   JOFFRE Sylvain 1520 R PupM IDF Lutèce Echecs 25½ 27½ 1268
25   SACKUR Victor 1310 R PupM IDF Lutèce Echecs 25 27 1160
26   COURBAN Isaac 1110 R PupM IDF Lutèce Echecs 22½ 23 1276
27   AGACHE Paul 1350 R PupM IDF L' Echiquier de Paris 4 30 34 1161
28   VEJDOVSKY Guillaume 1320 R PupM IDF Le Petit Pouchet Paris 4 30 33 1192
29   KOSKAS William 999 E PupM IDF Ecole Parisienne du Jeu d'Echecs 4 29 33 1350
30   GREVILLOT Eben 1240 R PupM IDF L' Echiquier de Paris 4 28½ 31½ 1402
31   ANGOTTI CHAUTARD Antoine 1370 R PupM IDF Elan Paris Echecs Club 4 27½ 30½ 1174
32   SALENKO Andrew 999 E PupM IDF Paris Jeunes Echecs 4 27 29½ 1271
33   LOU Tony 1380 R PupM IDF R2C2 Paris 14 4 26½ 28½ 1234
34   IOSIF Alexander 1350 R PupM IDF L' Echiquier de Paris 4 26½ 28½ 1144
35   VALDMAN Andrei 1280 R PupM IDF Lutèce Echecs 4 25 28½ 1244
36   SALETTE Abel 1310 R PupM IDF Schlak 4 25 27½ 1127
37   MONNIER Tanguy 1360 R PupM IDF Nomad'échecs club 4 25 27 1199
38   BIAGI Silvan 999 E PupM IDF Elan Paris Echecs Club 4 25 26½ 1237
39   BIDALLIER Serge 1220 R PupM IDF Carré Magique 4 24½ 27½ 1236
40   CORIAT Benjamin 1010 R PupM IDF M Echecs 4 24½ 27 1254
41   GRALL Nathan 1150 R PupM IDF Schlak 4 24 25½ 1254
42   MAUUARY Victor 999 E PupM IDF Philidor Echecs Paris 4 23½ 25½ 1206
43   PAASCH Achilles 1130 R PupM IDF Echecs 16 4 23 25 1277
44   LE PUILL Ulysse 1250 R PupM IDF Schlak 4 23 25 1260
45   MARIE Leonard 1030 R PupM IDF Paris Top Chess Club 4 22½ 25½ 1295
46   LE CAM Emma 1250 R PupF IDF Elan Paris Echecs Club 4 22½ 25 1143
47   TEXIER Cesar 1240 R PupM IDF M Echecs 4 22½ 24½ 1235
48   DE CHATEAUFORT Ilan 1110 R PupM IDF L' Echiquier de Paris 4 22½ 24 1315
49   MAUERHOFER Felix 1140 R PupM IDF Nomad'échecs club 4 22 24 1246
50   ROMESTAN Alexandre 1112 R PupM IDF Nomad'échecs club 4 22 23½ 1240
51   PORTAIL Raphael 1080 R PupM IDF L' Echiquier de Paris 4 21½ 23 1225
52   POISSONNET Valentin 999 E PupM IDF J.E.E.N. 4 21 23 1247
53   VUKOVIC Gabriel 1130 R PupM IDF Nomad'échecs club 4 21 22 1168
54   CHARTON-BARGUET Mathis 1300 R PupM IDF Schlak 4 20½ 22½ 1140
55   HEILBRONN Ariel 999 E PupM IDF L'échiquier fou 4 20½ 22 1150
56   LAFAYE Maxime 1100 R PupM IDF Nomad'échecs club 4 20 21½ 1159
57   WOJCIECHOWSKI Vadim 1270 R PupM IDF Lutèce Echecs 4 20 21 1136
58   RAIFAUD Gabriel 999 E PupM IDF Schlak 4 17½ 19½ 1161